| 1 | 23.17 |
| 10 | 231.73 |
| 50 | 1,158.66 |
| 100 | 2,317.33 |
| 500 | 11,586.66 |
| 1,000 | 23,173.32 |
| 5,000 | 116,075.51 |
| 10,000 | 232,151.02 |
| 1 | 0.04 |
| 10 | 0.42 |
| 50 | 2.13 |
| 100 | 4.27 |
| 500 | 21.38 |
| 1,000 | 42.77 |
| 5,000 | 213.88 |
| 10,000 | 427.77 |
Once the transaction is complete, you can see a success status in your LuLu Money App.